LABELS

Centuries

The Century label records the century an object was made.

Name ID Object Count
(not assigned) 37525356 1
10th century 37525725 689
10th century BCE 37525536 654
11th century 37525734 744
11th century BCE 37525527 717
12th century 37525743 1447
12th century BCE 37525509 596
13th century 37525752 1589
13th century BCE 37525491 564
14th century 37525761 1140
14th century BCE 37525482 579
15th century 37525770 3304
15th century BCE 37525473 516
16th century 37525779 12097
16th century BCE 37525464 503
17th century 37525788 16414
17th century BCE 37525446 399
18th century 37525797 19559
18th century BCE 37525437 389
19th century 37525806 53951
19th century BCE 37525428 375
1st century BCE 37525626 2235
1st century CE 37525635 2675
20th century 37525815 130493
20th century BCE 37525419 70
21st century 37525824 3955
2nd century BCE 37525617 2361
2nd century CE 37525644 2945
3rd century BCE 37525608 2983
3rd century CE 37525653 3385
3rd millennium BCE 37525410 594
4th century BCE 37525590 3455
4th century CE 37525662 1523
4th millennium BCE 37525392 169
5th century BCE 37525581 2543
5th century CE 37525671 1010
5th millennium BCE 37525383 76
6th century 37525680 1327
6th century BCE 37525572 1197
6th millennium BCE 37525374 30
7th century 37525698 1011
7th century BCE 37525563 530
8th century 37525707 1008
8th century BCE 37525554 687
9th century 37525716 434
9th century BCE 37525545 473
Unidentified century 37525365 81